World Quizzing Championships - 2016

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten
  • Schlechteste Runde wird gestrichen

Ausgaben

World Quizzing Championships 2016

Ergebnisse

Rg. Name MED WOR ENT HIS SCI SPO LIF CUL Σ
1 Holger Waldenberger 22,0 (1.) 22,0 (1.) 17,0 (2.) 23,0 (1.) 25,0 (1.) 21,0 (2.) 21,0 (1.) 19,0 (1.) 153,0
2 Sebastian Klussmann 19,0 (5.) 19,0 (3.) 17,0 (2.) 18,0 (3.) 20,0 (3.) 18,0 (4.) 20,0 (2.) 16,0 (3.) 131,0
3 Sebastian Jacoby 19,0 (5.) 19,0 (3.) 10,0 (34.) 18,0 (3.) 17,0 (7.) 22,0 (1.) 11,0 (47.) 15,0 (6.) 121,0
4 Manuel Hobiger 16,0 (8.) 20,0 (2.) 15,0 (7.) 18,0 (3.) 18,0 (6.) 14,0 (20.) 18,0 (3.) 15,0 (6.) 120,0
5 Roland Knauff 16,0 (8.) 13,0 (19.) 19,0 (1.) 17,0 (7.) 21,0 (2.) 17,0 (8.) 15,0 (14.) 14,0 (9.) 119,0
6 Thorsten Zirkel 16,0 (8.) 17,0 (6.) 16,0 (4.) 14,0 (12.) 17,0 (7.) 20,0 (3.) 14,0 (21.) 9,0 (24.) 114,0
7 Klaus-Otto Nagorsnik 20,0 (3.) 15,0 (9.) 13,0 (13.) 19,0 (2.) 14,0 (17.) 13,0 (25.) 15,0 (14.) 16,0 (3.) 112,0
8 Stefan Georg 13,0 (18.) 16,0 (7.) 9,0 (41.) 18,0 (3.) 14,0 (17.) 16,0 (13.) 15,0 (14.) 15,0 (6.) 107,0
9 Michael Marji 15,0 (12.) 16,0 (7.) 10,0 (34.) 14,0 (12.) 16,0 (12.) 12,0 (32.) 17,0 (5.) 16,0 (3.) 106,0
10 Jörg Hessel 20,0 (3.) 12,0 (22.) 13,0 (13.) 15,0 (10.) 11,0 (26.) 11,0 (38.) 12,0 (37.) 17,0 (2.) 100,0
11 Heiko Rühmann 13,0 (18.) 15,0 (9.) 12,0 (16.) 12,0 (17.) 13,0 (23.) 17,0 (8.) 16,0 (10.) 7,0 (43.) 98,0
12 Manfred Lachmann 15,0 (12.) 12,0 (22.) 11,0 (26.) 15,0 (10.) 14,0 (17.) 13,0 (25.) 15,0 (14.) 13,0 (10.) 97,0
13 Andy Östreich 10,0 (39.) 15,0 (9.) 12,0 (16.) 7,0 (51.) 19,0 (5.) 16,0 (13.) 14,0 (21.) 10,0 (20.) 96,0
14 John Richardson 11,0 (35.) 14,0 (15.) 15,0 (7.) 11,0 (24.) 12,0 (24.) 14,0 (20.) 17,0 (5.) 10,0 (20.) 94,0
15 Pascal Bothe 15,0 (12.) 12,0 (22.) 11,0 (26.) 9,0 (33.) 17,0 (7.) 10,0 (48.) 17,0 (5.) 11,0 (14.) 93,0
15 Jürgen Stelter 13,0 (18.) 14,0 (15.) 14,0 (11.) 10,0 (28.) 10,0 (30.) 17,0 (8.) 15,0 (14.) 9,0 (24.) 93,0
17 Mario Abel 13,0 (18.) 9,0 (46.) 11,0 (26.) 14,0 (12.) 14,0 (17.) 18,0 (4.) 8,0 (67.) 13,0 (10.) 92,0
18 Christoph Paninka 14,0 (16.) 10,0 (36.) 10,0 (34.) 12,0 (17.) 15,0 (13.) 17,0 (8.) 13,0 (26.) 9,0 (24.) 91,0
18 Johannes Köpcke 9,0 (47.) 15,0 (9.) 7,0 (53.) 17,0 (7.) 20,0 (3.) 5,0 (76.) 12,0 (37.) 11,0 (14.) 91,0
20 Markus Solty 17,0 (7.) 10,0 (36.) 14,0 (11.) 8,0 (43.) 7,0 (63.) 16,0 (13.) 17,0 (5.) 8,0 (34.) 90,0
21 Matthias Kemmerer 12,0 (29.) 15,0 (9.) 12,0 (16.) 13,0 (16.) 15,0 (13.) 9,0 (52.) 13,0 (26.) 8,0 (34.) 89,0
21 Peter Meiners 12,0 (29.) 15,0 (9.) 10,0 (34.) 11,0 (24.) 9,0 (42.) 13,0 (25.) 16,0 (10.) 12,0 (12.) 89,0
23 Rudi Mewes 13,0 (18.) 9,0 (46.) 11,0 (26.) 16,0 (9.) 9,0 (42.) 18,0 (4.) 12,0 (37.) 7,0 (43.) 88,0
24 Christian Joeken 14,0 (16.) 11,0 (30.) 16,0 (4.) 10,0 (28.) 11,0 (26.) 11,0 (38.) 14,0 (21.) 9,0 (24.) 87,0
24 Dirk Vielhuber 10,0 (39.) 11,0 (30.) 9,0 (41.) 12,0 (17.) 6,0 (69.) 16,0 (13.) 17,0 (5.) 12,0 (12.) 87,0
26 Christof Koch 13,0 (18.) 18,0 (5.) 12,0 (16.) 12,0 (17.) 10,0 (30.) 6,0 (70.) 15,0 (14.) 6,0 (50.) 86,0
27 Alexander Kaltmeyer 15,0 (12.) 8,0 (54.) 15,0 (7.) 8,0 (43.) 10,0 (30.) 17,0 (8.) 12,0 (37.) 8,0 (34.) 85,0
28 Andreas Zimmermann 10,0 (39.) 12,0 (22.) 13,0 (13.) 11,0 (24.) 10,0 (30.) 15,0 (17.) 12,0 (37.) 9,0 (24.) 83,0
28 Marie-Louise Finck 8,0 (53.) 13,0 (19.) 12,0 (16.) 12,0 (17.) 10,0 (30.) 10,0 (48.) 18,0 (3.) 7,0 (43.) 83,0
30 Petra Bonge 12,0 (29.) 7,0 (60.) 7,0 (53.) 11,0 (24.) 14,0 (17.) 11,0 (38.) 16,0 (10.) 10,0 (20.) 81,0
30 Carsten Happe 22,0 (1.) 6,0 (67.) 16,0 (4.) 4,0 (76.) 8,0 (53.) 13,0 (25.) 10,0 (56.) 6,0 (50.) 81,0
32 Roland Friedrich 11,0 (35.) 14,0 (15.) 9,0 (41.) 10,0 (28.) 15,0 (13.) 9,0 (52.) 11,0 (47.) 7,0 (43.) 79,0
32 Daria-Maret Geller 13,0 (18.) 7,0 (60.) 15,0 (7.) 9,0 (33.) 9,0 (42.) 11,0 (38.) 13,0 (26.) 9,0 (24.) 79,0
34 Annegret Schenkel 16,0 (8.) 10,0 (36.) 12,0 (16.) 9,0 (33.) 9,0 (42.) 8,0 (58.) 13,0 (26.) 9,0 (24.) 78,0
35 Andreas Fischer 12,0 (29.) 11,0 (30.) 10,0 (34.) 7,0 (51.) 9,0 (42.) 14,0 (20.) 14,0 (21.) 7,0 (43.) 77,0
36 Jürgen Kranke 7,0 (60.) 12,0 (22.) 8,0 (45.) 10,0 (28.) 14,0 (17.) 13,0 (25.) 8,0 (67.) 11,0 (14.) 76,0
36 Rainer Hilt 7,0 (60.) 10,0 (36.) 7,0 (53.) 12,0 (17.) 10,0 (30.) 14,0 (20.) 13,0 (26.) 10,0 (20.) 76,0
36 Christoph Wötzel 7,0 (60.) 11,0 (30.) 11,0 (26.) 7,0 (51.) 9,0 (42.) 18,0 (4.) 13,0 (26.) 6,0 (50.) 76,0
36 Dirk Singer 8,0 (53.) 12,0 (22.) 8,0 (45.) 9,0 (33.) 12,0 (24.) 15,0 (17.) 12,0 (37.) 4,0 (67.) 76,0
36 Stefan Müller-Becker 11,0 (35.) 10,0 (36.) 10,0 (34.) 9,0 (33.) 17,0 (7.) 3,0 (84.) 11,0 (47.) 8,0 (34.) 76,0
41 Ralf Steinhausen 9,0 (47.) 12,0 (22.) 6,0 (65.) 6,0 (59.) 15,0 (13.) 12,0 (32.) 11,0 (47.) 7,0 (43.) 72,0
41 Janneta Kat 12,0 (29.) 6,0 (67.) 12,0 (16.) 12,0 (17.) 8,0 (53.) 3,0 (84.) 13,0 (26.) 9,0 (24.) 72,0
43 Barbara Kohler 10,0 (39.) 4,0 (76.) 12,0 (16.) 3,0 (85.) 7,0 (63.) 15,0 (17.) 12,0 (37.) 11,0 (14.) 71,0
43 Hans-Joachim Mundschau 10,0 (39.) 10,0 (36.) 6,0 (65.) 8,0 (43.) 10,0 (30.) 11,0 (38.) 11,0 (47.) 11,0 (14.) 71,0
45 Manfred Erdmann 7,0 (60.) 13,0 (19.) 6,0 (65.) 8,0 (43.) 11,0 (26.) 7,0 (64.) 13,0 (26.) 11,0 (14.) 70,0
45 Matthias Block 6,0 (71.) 14,0 (15.) 9,0 (41.) 9,0 (33.) 8,0 (53.) 12,0 (32.) 12,0 (37.) 4,0 (67.) 70,0
47 Martin Scheuch 10,0 (39.) 10,0 (36.) 6,0 (65.) 7,0 (51.) 17,0 (7.) 6,0 (70.) 9,0 (58.) 9,0 (24.) 68,0
47 Nicolai Dax 13,0 (18.) 4,0 (76.) 8,0 (45.) 14,0 (12.) 10,0 (30.) 9,0 (52.) 5,0 (81.) 9,0 (24.) 68,0
49 Vroni Kiefer 12,0 (29.) 7,0 (60.) 11,0 (26.) 7,0 (51.) 11,0 (26.) 7,0 (64.) 11,0 (47.) 8,0 (34.) 67,0
49 Andreas Hemberger 9,0 (47.) 11,0 (30.) 8,0 (45.) 4,0 (76.) 8,0 (53.) 11,0 (38.) 15,0 (14.) 5,0 (57.) 67,0
51 Illona Stahlhuth 13,0 (18.) 9,0 (46.) 11,0 (26.) 7,0 (51.) 7,0 (63.) 6,0 (70.) 12,0 (37.) 6,0 (50.) 65,0
51 Marlies Seelmann 10,0 (39.) 9,0 (46.) 11,0 (26.) 7,0 (51.) 10,0 (30.) 5,0 (76.) 13,0 (26.) 3,0 (74.) 65,0
53 Thorsten Arp 8,0 (53.) 9,0 (46.) 7,0 (53.) 9,0 (33.) 7,0 (63.) 13,0 (25.) 11,0 (47.) 6,0 (50.) 64,0
53 Jörg Holz 13,0 (18.) 5,0 (73.) 8,0 (45.) 10,0 (28.) 5,0 (73.) 14,0 (20.) 6,0 (76.) 8,0 (34.) 64,0
55 Jannik Krampen 10,0 (39.) 12,0 (22.) 7,0 (53.) 8,0 (43.) 9,0 (42.) 8,0 (58.) 7,0 (74.) 8,0 (34.) 62,0
56 Iris Mennemann 13,0 (18.) 3,0 (83.) 10,0 (34.) 8,0 (43.) 4,0 (78.) 5,0 (76.) 13,0 (26.) 6,0 (50.) 59,0
56 Imre Benthien 8,0 (53.) 8,0 (54.) 8,0 (45.) 2,0 (87.) 6,0 (69.) 11,0 (38.) 13,0 (26.) 5,0 (57.) 59,0
58 Florian Kluge 6,0 (71.) 9,0 (46.) 5,0 (74.) 6,0 (59.) 9,0 (42.) 11,0 (38.) 11,0 (47.) 5,0 (57.) 57,0
58 Martina Markgraff 7,0 (60.) 7,0 (60.) 12,0 (16.) 6,0 (59.) 4,0 (78.) 5,0 (76.) 16,0 (10.) 4,0 (67.) 57,0
60 Florian Dirr 6,0 (71.) 10,0 (36.) 7,0 (53.) 5,0 (67.) 4,0 (78.) 12,0 (32.) 8,0 (67.) 8,0 (34.) 56,0
60 Manuel Pfeiffer 7,0 (60.) 7,0 (60.) 6,0 (65.) 6,0 (59.) 9,0 (42.) 12,0 (32.) 9,0 (58.) 4,0 (67.) 56,0
62 Katharina Dax 9,0 (47.) 8,0 (54.) 8,0 (45.) 4,0 (76.) 8,0 (53.) 7,0 (64.) 10,0 (56.) 5,0 (57.) 55,0
63 Sven Gerstenmeier 9,0 (47.) 6,0 (67.) 7,0 (53.) 5,0 (67.) 10,0 (30.) 10,0 (48.) 7,0 (74.) 2,0 (81.) 54,0
63 Cornelia Becker 6,0 (71.) 9,0 (46.) 4,0 (79.) 5,0 (67.) 10,0 (30.) 8,0 (58.) 12,0 (37.) 1,0 (85.) 54,0
63 Max Lambertz 8,0 (53.) 10,0 (36.) 1,0 (86.) 9,0 (33.) 0,0 (87.) 13,0 (25.) 8,0 (67.) 5,0 (57.) 54,0
66 Astrid Spiegel 6,0 (71.) 9,0 (46.) 4,0 (79.) 6,0 (59.) 7,0 (63.) 8,0 (58.) 9,0 (58.) 8,0 (34.) 53,0
66 Benjamin Lempert 5,0 (80.) 7,0 (60.) 6,0 (65.) 9,0 (33.) 8,0 (53.) 3,0 (84.) 11,0 (47.) 7,0 (43.) 53,0
68 Lina Vlaminck 4,0 (83.) 4,0 (76.) 7,0 (53.) 4,0 (76.) 10,0 (30.) 9,0 (52.) 14,0 (21.) 4,0 (67.) 52,0
68 Ilja Noglik 7,0 (60.) 7,0 (60.) 6,0 (65.) 6,0 (59.) 8,0 (53.) 9,0 (52.) 9,0 (58.) 4,0 (67.) 52,0
68 Vanessa Engelhardt 11,0 (35.) 4,0 (76.) 12,0 (16.) 4,0 (76.) 4,0 (78.) 8,0 (58.) 9,0 (58.) 2,0 (81.) 52,0
71 Inga Brahm 7,0 (60.) 8,0 (54.) 5,0 (74.) 6,0 (59.) 9,0 (42.) 7,0 (64.) 9,0 (58.) 5,0 (57.) 51,0
72 Dirk Markgraff 7,0 (60.) 8,0 (54.) 7,0 (53.) 8,0 (43.) 8,0 (53.) 4,0 (82.) 6,0 (76.) 6,0 (50.) 50,0
73 Susanne Backhaus 5,0 (80.) 6,0 (67.) 5,0 (74.) 4,0 (76.) 6,0 (69.) 12,0 (32.) 9,0 (58.) 3,0 (74.) 47,0
73 Grayzina Werner 7,0 (60.) 6,0 (67.) 3,0 (82.) 7,0 (51.) 8,0 (53.) 6,0 (70.) 8,0 (67.) 5,0 (57.) 47,0
73 Franz Seifert 2,0 (85.) 11,0 (30.) 7,0 (53.) 5,0 (67.) 9,0 (42.) 5,0 (76.) 8,0 (67.) 1,0 (85.) 47,0
76 Julian Dax 6,0 (71.) 10,0 (36.) 0,0 (87.) 9,0 (33.) 2,0 (85.) 11,0 (38.) 3,0 (87.) 5,0 (57.) 46,0
76 Dagmar Ernst 8,0 (53.) 3,0 (83.) 8,0 (45.) 3,0 (85.) 8,0 (53.) 9,0 (52.) 5,0 (81.) 5,0 (57.) 46,0
76 Ralf Pickartz 6,0 (71.) 4,0 (76.) 6,0 (65.) 5,0 (67.) 7,0 (63.) 8,0 (58.) 9,0 (58.) 5,0 (57.) 46,0
79 Nico Mai 6,0 (71.) 6,0 (67.) 2,0 (85.) 5,0 (67.) 5,0 (73.) 10,0 (48.) 9,0 (58.) 3,0 (74.) 44,0
80 Wolfgang Lohse 9,0 (47.) 3,0 (83.) 7,0 (53.) 5,0 (67.) 5,0 (73.) 7,0 (64.) 6,0 (76.) 3,0 (74.) 42,0
80 Ulrich Marré 8,0 (53.) 8,0 (54.) 4,0 (79.) 8,0 (43.) 2,0 (85.) 5,0 (76.) 6,0 (76.) 3,0 (74.) 42,0
82 Eike Schütze 7,0 (60.) 5,0 (73.) 5,0 (74.) 4,0 (76.) 5,0 (73.) 6,0 (70.) 8,0 (67.) 3,0 (74.) 40,0
83 Frank Schaumann 2,0 (85.) 5,0 (73.) 5,0 (74.) 4,0 (76.) 3,0 (84.) 11,0 (38.) 5,0 (81.) 4,0 (67.) 37,0
84 Jens Ernst 4,0 (83.) 4,0 (76.) 7,0 (53.) 6,0 (59.) 5,0 (73.) 6,0 (70.) 4,0 (85.) 2,0 (81.) 36,0
85 Annika Brahm 5,0 (80.) 4,0 (76.) 3,0 (82.) 4,0 (76.) 6,0 (69.) 7,0 (64.) 5,0 (81.) 1,0 (85.) 34,0
86 Marianne Stresow 6,0 (71.) 2,0 (87.) 3,0 (82.) 5,0 (67.) 4,0 (78.) 4,0 (82.) 6,0 (76.) 2,0 (81.) 30,0
87 Heidi Sottung 2,0 (85.) 3,0 (83.) 6,0 (65.) 5,0 (67.) 4,0 (78.) 2,0 (87.) 4,0 (85.) 3,0 (74.) 27,0
Ø 10,3 Ø 9,8 Ø 9,1 Ø 9,1 Ø 10,0 Ø 10,8 Ø 11,4 Ø 7,6 Ø 72,4
MED: Media - WOR: World - ENT: Entertainment - HIS: History - SCI: Science - SPO: Sport - LIF: Lifestyle - CUL: Culture
240 Fragen - 8 Runden - Schlechteste Runde wird gestrichen - Zeitvorgabe 120 Minuten