Regionale Quizmeisterschaften - Südwestdeutsche Meisterschaft 2016 - Doppelwettbewerb

Die Südwestdeutsche Quizmeisterschaft (SWQM) fand am 19. November 2016 zum zweiten Mal statt. Erneut wurde von den Organisatoren Vanessa Engelhardt und Andy Östreich das Eichbaum Brauhaus als Location ausgewählt und knapp fünfzig Quizbegeisterte folgten dem Aufruf des DQV und kamen nach Mannheim. Als einzige Regionalmeisterschaft bot die SWQM nicht nur Einzel- und Teamwettbewerb, sondern auch einen Doppelwettbewerb an, zu denen zur Freude der Ausrichter Teilnehmer aller vier startberechtigten Bundesländer (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) antraten.

  

Der Quiztag begann mit dem Doppelwettbewerb, für den Jürgen Kranke als Autor gewonnen werden konnte. Über fünf Runden hinweg mussten jeweils zehn Fragen in acht Minuten von den 24 Paarungen beantwortet werden.
Den ersten Sieg in einer Südwestdeutschen Doppelmeisterschaft holten sich Vanessa Engelhardt und Rudi Mewes, die 39 Gesamtpunkte erzielten. Anzumerken ist hierbei, dass ihnen dies gelang, ohne, dass sie eine einzelne Runde für sich entscheiden konnten.
Platz Zwei ging an Manfred Kiefer und Gregor Schmidt, die 36,5 Punkte erzielten, Platz Drei an Andy Östreich und Nicolai Dax, die 34 Punkte holen konnten.

 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit dem Einzelwettbewerb, bei dem 120 Fragen aus sechs Themengebieten beantwortet werden mussten. Das ausgewogene Fragenset wurde von Annegret Schenkel und Ralf Steinhausen erstellt und musste in 75 Minuten durchgearbeitet werden.
Mit 45 Teilnehmern war im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Teilnehmeranstieg zu verzeichnen und die 45 Teilnehmer erzielten durchschnittlich 42,1 Punkte. Am leichtesten fiel hier die Kategorie Geschichte und Politik, am schwersten taten sich die Teilnehmer mit der Kategorie Wissenschaft.
René Waßmer konnte mit 73,5 Punkten den Titel holen und war zeitgleich auch bester Newcomer. Platz Zwei ging mit 71 erreichten Punkten an Tobias Ritter, Michael Marji sicherte sich mit 65,5 Punkten den dritten Platz auf dem Treppchen.

Zum Abschluss des Tages wurde dann noch der Teamwettbewerb gespielt, der nach den gleichen Regeln gespielt wurde, wie der Doppelwettbewerb. 10 Teams traten im Wettkampf an. Das Set hierzu stammte aus der Feder von Christoph Paninka.

Die Teams „Hecktisch vom Ecktisch“ (Nathalie Behnke, Nina Wagner, Klaus Krupp, Walter Engelhardt) und "Bornheimer Bembel Quizzer (BBQ)" (Susanne Pfeiffer, Dirk Singer, Rudi Mewes, Sebastian Geschwindner) erreichten beide 27,5 Punkte, der Sieger wurde dann durch die Punktzahl in der letzten Runde ermittelt und somit holte sich das Team „Hecktisch vom Ecktisch“ den Siegerpokal. Anzumerken ist hierbei auch, dass das Team sich in vier der fünf Runden den Rundensieg sichern konnte.
Den dritten Platz mit nur einem Punkt dahinter, also 26,5 Punkten, holte das Team "Resting Q Faces" (Vanessa Engelhardt, Michael Marji, Tobias Ritter, Christopher Müller).

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 Σ
1 Vanessa Engelhardt & Rudi Mewes 9,5 (2.) 8,0 (2.) 6,5 (3.) 7,0 (4.) 8,0 (2.) 39,0
2 Manfred Kiefer & Gregor Schmidt 6,5 (11.) 6,0 (9.) 7,0 (2.) 9,0 (1.) 8,0 (2.) 36,5
3 Andy Östreich & Nicolai Dax 10,0 (1.) 5,0 (12.) 6,0 (4.) 7,0 (4.) 6,0 (8.) 34,0
4 René Waßmer & Wolfgang Friedrich 6,0 (12.) 5,0 (12.) 9,0 (1.) 8,0 (2.) 5,0 (14.) 33,0
4 Walter Engelhardt & Nina Wagner 7,0 (6.) 9,0 (1.) 6,0 (4.) 5,0 (13.) 6,0 (8.) 33,0
6 Dirk Singer & Waldemar Wiesner 7,0 (6.) 8,0 (2.) 4,0 (12.) 6,0 (8.) 7,0 (4.) 32,0
7 Michael Hartmann & Mario Abel 6,0 (12.) 7,0 (6.) 5,5 (7.) 6,0 (8.) 7,0 (4.) 31,5
8 Frank Schmid & Roger Steffen 8,0 (3.) 4,0 (15.) 4,5 (11.) 7,0 (4.) 7,0 (4.) 30,5
9 Klaus Krupp & Nathalie Behnke 8,0 (3.) 8,0 (2.) 3,0 (16.) 5,0 (13.) 6,0 (8.) 30,0
9 Tobias Mohr & Claudia Mohr 6,0 (12.) 8,0 (2.) 4,0 (12.) 6,0 (8.) 6,0 (8.) 30,0
11 Rainer Hilt & Andreas Fischer 5,0 (16.) 6,0 (9.) 4,0 (12.) 5,0 (13.) 9,0 (1.) 29,0
11 Julian Dax & Maik Emmrich 7,5 (5.) 3,0 (17.) 5,5 (7.) 6,0 (8.) 7,0 (4.) 29,0
11 Christopher Müller & Tobias Ritter 7,0 (6.) 7,0 (6.) 5,0 (9.) 7,0 (4.) 3,0 (18.) 29,0
14 Ulrich Börder & Stephan Kaiser 6,0 (12.) 6,0 (9.) 4,0 (12.) 5,0 (13.) 6,0 (8.) 27,0
15 Susanne Pfeiffer & S. Geschwindner 7,0 (6.) 7,0 (6.) 3,0 (16.) 5,0 (13.) 2,0 (21.) 24,0
16 Beatrice Schröder & Felix Müller 1,0 (22.) 5,0 (12.) 5,0 (9.) 6,0 (8.) 4,0 (15.) 21,0
17 Gabriele Peulvast & Karin Rennig 7,0 (6.) 3,0 (17.) 2,5 (20.) 4,0 (18.) 4,0 (15.) 20,5
18 Michael Marji & Benjamin Roth 0,0 (23.) 0,0 (23.) 6,0 (4.) 8,0 (2.) 6,0 (8.) 20,0
19 Uwe Dasbach & Birgit Dasbach 5,0 (16.) 3,0 (17.) 3,0 (16.) 4,0 (18.) 4,0 (15.) 19,0
20 Jan Laux & Barbara Kohler 4,0 (18.) 3,0 (17.) 2,0 (21.) 4,0 (18.) 3,0 (18.) 16,0
21 Tanja Oros & Luke Ian Southwester 2,5 (20.) 4,0 (15.) 3,0 (16.) 3,0 (21.) 3,0 (18.) 15,5
22 Jan Wagner & Tanja Sindermann 3,0 (19.) 1,0 (22.) 1,5 (22.) 1,0 (23.) 2,0 (21.) 8,5
23 Nic Mocsari & Max Walberer 2,5 (20.) 2,0 (21.) 1,5 (22.) 1,0 (23.) 0,0 (23.) 7,0
24 Patrick Strubel & Madita Becker 0,0 (23.) 0,0 (23.) 1,5 (22.) 2,0 (22.) 0,0 (23.) 3,5
Ø 5,5 Ø 4,9 Ø 4,3 Ø 5,3 Ø 5,0 Ø 24,9
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Runde 4 - R5: Runde 5
50 Fragen - 5 Runden - Zeitvorgabe 40 Minuten